您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 无损检测仪表 > 硬度计 > HS141TH701显微硬度计
简要描述:TH701显微硬度计AC 220V 该端产品主要应用于材料工艺和产品检验。用于薄材料和细小零件的硬度,如钟表、仪器、仪表的零件,在集成电路板及通讯仪器材料特性检验,及其他方法所不能及的小件、薄片、脆硬件以及相夹杂、镀层的硬度;特薄、脆、硬的材料镀层以及陶瓷、玻璃、玛瑙等宝石材料。
TH701显微硬度计
产品简介:
TH701显微硬度计
TH702显微维氏努氏硬度计
内置光学系统,像质特别清晰,尤其观察金相组织。
状态和数据记忆功能,关机或断电,重新打开可恢复原状态测量免调零。
软件自诊断系统,监视仪器正常运行,故障代码报警。
国内*TH702:维氏压头、努氏压头、40X物镜、20X物镜安装在同一转台,四物齐焦,自动转换、独立完成HV、HK硬度测量,提高效率、降低成本。
提供增值业务:zui小加载载荷5gf(特薄薄膜硬度测量);配60X物镜测量(高硬度材料测量)
该端产品主要应用于材料工艺和产品检验。用于薄材料和细小零件的硬度,如钟表、仪器、仪表的零件,在集成电路板及通讯仪器材料特性检验,及其他方法所不能及的小件、薄片、脆硬件以及相夹杂、镀层的硬度;特薄、脆、硬的材料镀层以及陶瓷、玻璃、玛瑙等宝石材料。
主要推荐用户群体:材料研究所、特检、大学、海关检验检疫、大型企业、跨国企业以及对质量要求苛刻的机构。
技术参数:
款型 | TH701单压头 | TH702双压头 | |
测试软件承载能力 | 牛顿力(mN)98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807克力(gf)10/25/50/100/200/300/500/1000 | ||
弹出具体方法 | 高计算精度wifi定位跟踪wifi定位自主转塔系统、自主搞定物镜-压头-初始化-保载-强力卸载-物镜的时 | ||
保压时 | 0-99秒(任选) | ||
载物台 | 人工手动开启机组:尺寸大小110×110mm,移動量25mm,zui小移動量0.01mm | ||
印刷品zui大超高 | 90豪米 | ||
产品的样品zui大广度度 | 120分米 | ||
压头物镜转移 | 立即阿拉伯数字调整全手动达到(全手动转塔) | ||
数字9式目镜 | 种类 | 智能型10倍 | |
刻划线 | 基准点零线和描准线(自动驱动安装) | ||
数显仪表判别率 | 0.032um | ||
小量程值 | 0.1廊坊可耐电器有限公司 | ||
D1、D2测量方法的方法 | 自动改手动运转测试目镜 用VX1和VX2圖片 | ||
物镜 | 标 | 10倍和20倍(平视场消色偏物镜) | |
物镜 | 10X 40X | 20X 40X | |
若消费者特殊的诉求精确测量物镜都可以应用60X关注 | |||
压头 | HV压头 | HV及HK压头 | |
估测 | HV校正 | HV及HK在测量 | |
硬度标准值改换 | HV转HRC、HBW | ||
光照 | LED冷泛光灯,色温PWM调准,半自动变暗保护英文 | ||
氏硬度值区域 | 5—3000HV | ||
性能调理 | 冷水机内含可手动调节步骤确保安全各个能力的调整到*的情形(详情在使用手冊) | ||
摸屏显视控制面板 | 数值屏幕上出现屏幕上出现信息东西:d1、d2、HV(HK、HRC)、COUNT(量测时长筛选)、LODA(超载负荷)、DWELL(保荷的时间)。动态信息东西屏幕上出现:d1、d2、HV、HK、HRC灯光、彩印、激光光路、40X物镜、10X物镜、20X物镜、压头部位、失电数值屏幕上出现长期保持(记忆里)、通电回应。 | ||
网络通信电源接口统计资料印刷的输出 | RS232并行计算口检测数剧机数理分析:大值、小值、误差值、均匀值、均方差 | ||
激光镭雕机的光路转化成 | 全自动连接杆 | ||
准确度 | 符合国家JJG151-2006、GB/T4340、当地基准JISB-7734、澳大利亚基准ASTM-384、基准ISO6507 | ||
拍照控制系统 | 随时随地可能的安装在实验室设备的顶端(摄录头配选件) | ||
长度(L×W×H)mm | 395×250×490 | ||
体重(kg) | 43 | ||
外接电源 | AC220V±10% 50HZ | ||
TH701显微硬度计/TH702显微维氏努氏硬度计
| 电磁阀 | 22E1-25B 和 22E-25BH |
| 计数器 | 422型 AC 24V |
| 事故按钮 | EP-HRA |
| 熔断器 | R1-10/4A |
| 熔断器 | JR1-15A |
| 控制器 | ST40-L2 1000A AC 220V |
| 控制器 | ST40-L2 2000A AC 220V |
| 电源模件 | 配套 ST40-L2 2000A |
| 电源模件 | 配套 ST40-L2 1000A |
| 电流表 | 69L9-A 300A/5A |
| 行程开关 | JWM6-11 380V 2A |
| 断路器 | NRE8-37~50A |
| 断路器 | NRE8-48~65A |
| 继电器 | DCS-11DC 220V |
| 电流表 | 44L1-300/1 |
| 电流表 | 44L1-200/1 |
| 电流表 | 44L1-150/1 |
| 电流表 | 44L1-400/1 |