您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 电工仪表 > 函数信号发生器 > UTG-9020D数字合成任意波形发生器|UTG-9020D|
简要描述:UTG9020D 全数字任意波形函数信号发生器的详细介绍 UTG9020D 全数字任意波形函数信号发生器技术指标技术指标 UTG9020D (原UT9020D)prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 基本功能 量程 上限频率 20 MHz 双通道输出特性 通道A :幅度(至开路)2mVρρ~20Vρρ,(至50Ω)1mVρρ~10Vρρ。输
| 技术指标 UTG9020D (原UT9020D)prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | |
| 基本功能 | 满量程 |
| 已达頻率 | 20 MHz |
| 双出入口模拟输出基本特性 | 清算通道A :震幅(至短路)2mVρρ~20Vρρ,(至50Ω)1mVρρ~10Vρρ。导出电位差50Ω,调控细度5%,正弦交流电平整度5%,整流偏置-100%~100%谷值。 过道B :机内弧形,升幅(至断路)200mVρρ~20Vρρ,输出的抗阻:600Ω,概率范围图:0.1Hz~20kHz。 |
| 声音频率因素 | 正弦函数波:1μHz~实验室设备已达频次,方波:1μHz~5MHz,多种波形图:1μHz~1MHz,zui比较高的分数辨率:0.1μHz或8数字字,经常不稳度:50ρρm (prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 0℃~40℃),临时性稳定性度:1ρρm (开关机热不稳定性后),精密度较:0.4Hz (>100Hz),0.1μHz (<100mHz)。 |
| 频繁计 | 测频范围图:1Hz~100MHz,输进数据:>100mV。 |
| 指数函数波型 | 大体波形图:正弦函数,方波,角形波,升陡坡,降陡坡,随机性燥声,SIN(X)/X,升指标值,降股价指数,脉冲激光波,可延伸36种波形图。 |
| 正弦函数波,谐波偏色 | 50Ω额定负载, 1Vρρ的输出:< 20kHz -60dBc, 20kHz~1MHz -50dBc, 1MHz~10MHz -40dBc, 10MHz~20MHz -30dBc。 |
| 存储深入s | 32 K,4组无数个正弦波形。 |
| 概率数据配制办法 | 规则化和对数计算扫频、FSK、ASK、PSK、FM,内、外调频,调幅,调之比十来种调试行为。扫频依据1Hz~器材限额频点,zui小步进电机控制1Hz,扫频强度10ms~10s。FSK、PSK、ASK、BURST:脉宽、间格10μs~100s,载波几率1Hz~实验仪器限额几率,相位-360~360度,打断电磁使用量1~65535。 |
| 驱散方法 | 扫频、FSK、PSK、ASK和BURST脉冲信号,可保证一键累计释放和静态电平或边沿释放。 |
| 数字信号性 | 方波:(50Ω短路电流1Vρρ输出的),启闭用时<15ns,过冲<5%,不符称性1%+20ns。电脉冲波,角形波、斜波:规则化(1kHz)<0.1%。 |
| 大数字输入脉冲 | 输出精度服务器端口:ASK时,数据同步读取口,电平TTL,脉宽tw:10μs< tw <100s,隔断ts:10μs< ts <100s。 |
| 内调幅 | 调配/载波:机内正弦波形(方波包括但不限于),载波概率为1μHz~医疗仪器已达概率,调变概率100mHz~20kHz,解调频繁 稳定可靠度50ρρm,调幅强度0%~100%。 |
| 外调幅 | 放入功率电阻1kΩ,调幅角度受控于远程服务器输出精度浮度和外增长幅度调制讯号浮度。 |
| 内调频 | 幅度调制/载波为机内波形参数,载波帧率及帧率倾斜面积为1Hz~实验室设备下限频繁 ,调变频繁 100mHz~10kHz,熬制率固定度50ρρm。 |
| 内调相 | 载波余弦波形有余弦和方波,载波率为1Hz~机器设备受限制次数,幅度调制正弦波形图为机内正弦波形图,调变工作频率100mHz~10kHz,幅度调制次数不稳定性度50ρρm,zui大相位倾斜360度。 |
| 数据接口 | 标准增加:RS-232,选购:USB和GPIB。 |
| 占空比 | 0.1%~99.9% (<10kHz),1%~99% (<100kHz),3%~97% (<1MHz)。 |
| 定制特质 | 全数据化设计的,拥有性能app校正,人格化下拉菜单的操作习惯。 |
| | |
| 普通表现形式 | |
| LCD外形尺寸 | 62×62 mm |
| 外壳茶汤颜色 | 象牙白+深灰色 |
| 屏幕体积 | 约2.5kg |
| 后壳长度 | 320(深)×240(宽)x100(高)mm |
| 原则配件网 | 双Q9无线连接法,开关电源线 |
| 标淮包装盒 | 彩箱,中文版表示书 |