您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 电工仪表 > 函数信号发生器 > UTG-9010B数字合成函数信号发生器|UTG-9010B|
简要描述:UTG9010B 数字合成函数信号发生器的详细介绍 UTG9010B 数字合成函数信号发生器技术指标 UTG9010B (原UT9010B) 基本功能 量程 上限频率 10MHz 双通道输出特性 通道A :幅度(至开路)2mVρρ~20Vρρ,(至50 Ω)1mVρρ~10Vρρ。输出阻抗 50Ω,调节细度 5%,正弦平坦度 5%,直流偏置 -100%~100% 峰值。通道B :机内波形,幅度(至开路)20
| 技术指标 UTG9010B (原UT9010B) | |
| 基本功能 | 满量程 |
| 次数率 | 10MHz |
| 双渠道输出精度功能 | 车道A :幅度过(至短路)2mVρρ~20Vρρ,(至50 Ω)1mVρρ~10Vρρ。读取电位差 50Ω,的调节细度 5%,正弦交流电平滑度 5%,直流电压偏置 -100%~100% 峰峰值。 出入口B :机内波形参数,大幅度(至串入)200mVρρ~20Vρρ,模拟输出电位差:600 Ω,概率区域:0.1Hz~20kHz。 |
| 频繁 性能特点 | 余弦波:1μHz~医疗仪器累计频次,方波:1μHz~5MHz,别波形图:1μHz~1MHz,zui满判断率:0.1μHz或8数字字,长期性平稳度:50ρρm (0°C~40°C ),临时性固定度:1ρρm (开启热安全稳定后), 精密度:0.4Hz (>100Hz),0.1μHz (<100mHz)。 |
| 频繁 计 | 测频范围图:1Hz~100MHz,插入数字信号:>100mV。 |
| 函数公式波形图 | 一般正弦交流电波形:正弦交流电,方波,角形波,升陡坡,降陡坡,随机函数低频噪音, SIN(X)/X,升指數,降系数,激光脉冲波,可扩容36种波形参数。 |
| 余弦波,谐波模糊 | 50 Ω载荷, 1Vpp读取:< 20kHz -60dBc, 20kHz~1MHz -50dBc, 1MHz~10MHz -40dBc, 10MHz~20MHz -30dBc。 |
| 率因素调试习惯 | 非线性和对数计算扫频、FSK、ASK、PSK、FM,内、外调频,调幅,调问题十几个种熬制方法。扫频:扫频位置 1Hz~分析仪器限额频繁,zui小步进电机控制 1Hz,扫频带宽 10ms~10s 。 FSK、 PSK、 ASK、 BURST:脉宽、时间 10μs~100s,载波频次 1Hz~实验室设备受限制频点,相位 -360~360度,打断脉冲发生器数据 1 ~ 65535。 |
| 驱散行为 | 扫频、FSK、PSK、ASK和BURST脉冲信号,可完成人工累计激发和静态电平或边沿激发。 |
| 警报功能 | 方波:(50Ω装载 1Vρρ读取),上升下降日子 <15ns,过冲 <5%,错了称性1%+20ns。脉冲激光波,四角波、斜波:波形(1kHz) <0.1%。 |
| 小数智能 | 模拟输出接口:ASK时,云同步模拟输出口,电平TTL,脉宽tw :10μs< tw <100s,连续ts :10μs< ts <100s。 |
| 内调幅 | 调配/载波:机内正弦波形(方波以外),载波声音频率为 1μHz~医疗仪器累计频次,调制解调频次 100mHz~20kHz,幅度调制频繁维持度 50ρρm,调幅进一步 0%~100%。 |
| 外调幅 | 设置功率电阻 1kΩ,调幅程度受控于超声波焊接机伤害涨幅和外调试预警涨幅。 |
| 内调频 | 调试/载波为机内波形参数,载波速率及速率偏位範圍为 1Hz~仪器设备进攻帧率,幅度调制帧率 100mHz~10kHz,调试声音频率稳固度 50ρρm。 |
| 内调相 | 载波余弦波形有余弦和方波,载波速度为1Hz~测试仪器最大值頻率,熬制波形图图为机内波形图图,调变声音频率 100mHz~10kHz,调制解调速率稳定性度50ρρm,zui大相位偏移量 360度。 |
| 端口 | 准则安装:RS-232,选用:USB和GPIB。 |
| 占空比 | 0.1%~99.9% (<10kHz),1%~99% (<100kHz),3%~97% (<1MHz)。 |
| 设置优缺点 | 全罗马数据化结构设计,每个参数表小软件效准,人性本恶化菜单名称进行操作方法。 |
| | |
| 应该显著特点 | |
| LCD外形尺寸 | 62×62 mm |
| 主机茶汤颜色 | 象牙白+银灰色 |
| 车身总重 | 约2.5kg |
| 后壳宽度 | 320(深)×240(宽)×100(高)mm |
| 规范附件 | 双Q9连结线,电原线 |
| 准则包装袋 | 彩箱,中文名介绍书 |
| 原则包装盒总量 | 6台 |
| 原则包装设计尺码 | 660(长)×410(宽)×600(高)mm |
| 原则礼品盒毛重 | 约18kg |