数字合成函数信号发生器|UTG-9005B|
好产品技术参数: UTG-9005B
所在区域定义:方程数据形成器
食品日子:2018-07-07
简要描述:UTG-9005B 数字合成函数信号发生器技术指标 UTG9005B (原UT9005B) 基本功能 量程 上限频率 5MHz 双通道输出特性 通道A :幅度(至开路)2mVρρ~20Vρρ,(至50Ω)1mVρρ~10Vρρ。输出阻抗50Ω,调节细度5%,正弦平坦度5%,直流偏置-100%~100%峰值。通道B :机内波形,幅度(至开路)200mVρρ~20Vρρ,输出阻抗:600Ω,频率范围:0.1Hz~20k
祥情价绍
UTG-9005B 数字合成函数信号发生器 | 技术指标 UTG9005B (原UT9005B) |
| 基本功能 | 量限 |
| 累计频次 | 5MHz |
| 双路通道传输性能指标 | 绿色通道A :小幅度(至短路)2mVρρ~20Vρρ,(至50Ω)1mVρρ~10Vρρ。输出的电位差50Ω,转换细度5%,正弦函数非常平整度5%,电流偏置-100%~100%峰峰值。 工作区B :机内波型,增长幅度(至短路)200mVρρ~20Vρρ,输出精度特性阻抗:600Ω,频点区域:0.1Hz~20kHz。 |
| 声音频率性能 | 余弦波:1μHz~检测仪器限制频点,方波:1μHz~5MHz,另外波形图:1μHz~1MHz,zui满辨别率:0.1μHz或8六位数字,长期性动态平衡度:50ρρm (0°C~40°C ),短期的稳定的度:1ρρm (开机画面热安全稳定后),准确度:0.4Hz (>100Hz),0.1μHz (<100mHz)。 |
| 规律计 | 测频位置:1Hz~100MHz,键入网络信号:>100mV。 |
| 变量正弦波形 | 常见波形图:正弦交流电,方波,三边形波,升斜面,降斜面,随机性嗓声,SIN(X)/X,升均值,降指数值,脉冲发生器波,可括展36种弧形。 |
| 正弦函数波,谐波模糊 | 50Ω负载电阻, 1Vpp输出电压:< 20kHz -60dBc, 20kHz~1MHz -50dBc, 1MHz~10MHz -40dBc, 10MHz~20MHz -30dBc。 |
| 频段技术参数调变方法 | 平滑和多数扫频、FSK、ASK、PSK、FM,内、外调频,调幅,调完全相同十几个种调配习惯。扫频:扫频区域1Hz~设备已达频段,zui小步进驱动器1Hz,扫频数率10ms~10s。FSK、PSK、ASK、BURST:脉宽、接连10μs~100s,载波頻率1Hz~机器设备进攻频繁,相位 -360~360度,开启电磁总数量1~65535。 |
| 激发具体方法 | 扫频、FSK、PSK、ASK和BURST脉冲发生器,可完成全自动日均打断和表面电平或边沿打断。 |
| 无线信号特点 | 方波:(50Ω过载1Vρρ导出),升降调节准确时间<15ns,过冲<5%,不正确称性1%+20ns。单脉冲波,三边形波、斜波:波形(1kHz)<0.1%。 |
| 数字5输入脉冲 | 所在端口设置:ASK时,同歩輸出口,电平TTL,脉宽tw:10μs< tw <100s,相隔ts:10μs< ts <100s。 |
| 内调幅 | 调试/载波:机内波形参数(方波排除),载波频段为1μHz~检测设备限制平率,调配平率100mHz~20kHz,调变频带宽度稳定性高度50ρρm,调幅纵深0%~100%。 |
| 外调幅 | 显示电容1kΩ,调幅长度受控于该机内容输出上升时间和外熬制无线信号上升时间。 |
| 内调频 | 调配/载波为机内波形图,载波率及率位移范围内为1Hz~机器设备限额频繁 ,调制解调频繁 100mHz~10kHz,熬制帧率安全度50ρρm。 |
| 内调相 | 载波波型有正弦函数和方波,载波速度为1Hz~仪器设备进攻频点,解调正弦波形图为机内正弦波形图,调试频段100mHz~10kHz,调配平率稳定可靠度50ρρm,zui大相位偏移量360度。 |
| 插口 | 条件硬件配置:RS-232,加装音响:USB和GPIB。 |
| 占空比 | 0.1%~99.9% (<10kHz),1%~99% (<100kHz),3%~97% (<1MHz)。 |
| 设定特别 | 全大数字信息设计,各个规格app自校,人的本性化导航栏使用形式。 |
| | |
| 普遍的特点 | |
| LCD尺寸 | 62×62 mm |
| 屏幕颜色等等 | 象牙白+橘黄色 |
| 木材粉碎机机身体积 | 约2.5kg |
| 产品设备尺寸图 | 320(深)×240(宽)×100(高)mm |
| 要求部件 | 双Q9对插头接线处,电源适配器线 |
| 原则进行包装 | 彩箱,中文翻译证明书 |
| 标准的包装袋数量统计 | 6台 |
| 标准规范礼品盒图片尺寸 | 660(长)×410(宽)×600(高)mm |
| 标准规范进行包装毛重 | 约18kg |
| | |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。