您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 环境仪表 > 风速仪 > AR826AR-826风速计
简要描述:测温范围 -- 风速测量范围 0.3~45m/s 风速/风量测试转换 --AR-826风速计
AR-826风速计AR826厂家
| 温度测量区域 | -- | ||||||||||||
| 风量校正范围之内 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
| 流速/功率测式换为 | -- | ||||||||||||
| ℃/℉温差单位名称转换成 | -- | ||||||||||||
| 室温估测差值 | -- | ||||||||||||
| 风速等级侧量计算误差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
| 重新/一键关闭功能性 | √ | ||||||||||||
| 风力公司的抉择 | M/s,Ft/min,Knots | ||||||||||||
| 背光显示用途 | √ | ||||||||||||
| zui大/zui小风量检测的 | √ | ||||||||||||
| 年均风压和到现阶段风压侧量 | √ | ||||||||||||
| 分析度 | 0.1m/s | ||||||||||||
| 参数始终保持效果 | √ | ||||||||||||
| RS232信息打出口 | -- | ||||||||||||
| 风口尺寸测式作用 | -- | ||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 装 | |||||||||||||
| 包装设计方案1(中国国) | 彩箱包装盒 | ||||||||||||
| 规范外箱存储量 | 20 | ||||||||||||
| 规范标准外箱长宽高 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
| 标准规定外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||||
| 包装方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 12.5kg | ||||||||||||
AR-826风速计
风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计
风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计风速计