您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 实验室仪器仪表 > 干燥箱 > DHG-9053A数显PH-050(A)烘箱干燥箱
简要描述:数显PH-050(A)烘箱干燥箱1、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。2、微电脑温度控制器,控温精确可靠。3、强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。
数显PH-050(A)烘箱干燥箱参数数显PH-050(A)烘箱干燥箱
1、所采用磨砂不透钢内胆,四边半圆弧易清洗,箱中搁板跨距可调式。
2、微PC水温掌握器,控温小于安全可靠。
3、用户式暖风嵌套循环制定,事关运转室温暖匀称。
4、利用硅橡塑密封性条及双层线路安全无框玻璃门了解窗,了解便利了解。
5、箱门拆开时,微反复的和加熱重新结束,无摄氏度过冲之弊。
主要参数 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
电源模块工作电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围图 | A、为塑造培养箱时:RT+5~80℃ B、为烘干箱时:80~220℃ | |||||
气温辨认率 | 0.1℃ | |||||
衡温浮动度 | A、为激发箱时:±0.5℃ B、为吹干箱时:±1℃ | |||||
工作的周围环境室内温度 | +5~35℃ | |||||
键入耗油率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
内胆厚度 | 250*260*250 | 340*325*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*550*600 |
看上去尺寸图 | 530*480*420 | 620*490*490 | 720*590*520 | 740*590*630 | 840*570*730 | 800*750*800 |
载物支撑架 | 2块 | |||||
时控规模 | 1~9999min | |||||
