您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 实验室仪器仪表 > 光照培养箱 > DHP-9162光照培养箱MGC-450BP-2
简要描述:光照培养箱 MGC-450BP-2 推出的智能化可编程光照培养箱/人工气候箱。集公司多年在恒温恒湿领域的成功经验,通过不断潜心研究,突破现有国产光照培养箱/人工气候箱无法长时间连续运行的缺陷(大部分植物和农作物培养需3~6个月或更长时间不间断运行),它与一般光照培养箱/人工气候箱相比,更具有安全、可靠、稳定和长时间连续运行的特点。
光照培养箱 MGC-450BP-2
推出的智能化可编程光照培养箱/人工气候箱。集公司多年在恒温恒湿领域的成功经验,通过不断潜心研究,突破现有国产光照培养箱/人工气候箱无法长时间连续运行的缺陷(大部分植物和农作物培养需3~6个月或更长时间不间断运行),它与一般光照培养箱/人工气候箱相比,更具有安全、可靠、稳定和长时间连续运行的特点。日照塑造养育箱(图片种子视频萌发箱)用人工操纵模拟训练各不相同室内环境的气候水平(操纵日照度、温度因素、相对湿度等),将其广泛性应该用于图片种子视频萌发、的育苗、树种组培和种值、微菌物检测施工塑造养育、哺乳动物、小哺乳动物繁育, 是菌物施工施工、中医药学探讨、水的硬度监测器、草业专业、海产品、牧业、等前沿技术专业对口科研管理或者生产方式的好机械。
| 款式 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
| 体积 | 250L | 300L450L | 800L1000L | 1500L | |||
| 控温位置 | 有采光10~50℃ 无采光0~50℃ | ||||||
| 的温度辨认率 | 0.1℃ | ||||||
| 气温起伏较大度 | ±1℃ | ||||||
| 控湿比率 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
| 干湿度误差率 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
| 照射抗拉强度 | 0~12000LX | 0~20000LX0~25000LX | 0~30000LX0~35000LX | 0~40000LX | |||
| 光环境习惯 | 隔板置物架式日照时间 | 三面光线照射 | 隔板置物架式阳光照射(双层) | 隔音板式照射(双层) | |||
| 程控作用 | 温差、室内湿度、阳光照射度多个控制,可控制30段步骤每段配置日子面积1~99小时英文 | ||||||
| 输进工率 | 860W | 1700W2100W | 4000W5000W | 5500W | |||
| 24v电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 运转坏境平均温度 | RT+5~30℃ | ||||||
| 连着持续运行時间 | 可长时不间断运行业务(两本出口正品全外移缩减机半自动轮番设置成) | ||||||
| 内胆尺寸图(mm)W*D*H | 580×510×835 | 520×550×1140700×550×1140 | 965×580×1430900×580×1600 | 1410×800×1500 | |||
| 外型面积(mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830×850×1850950×850×1850 | 1475×890×17801410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
| 载物底托(配) | 3块 | ||||||
光照培养箱 MGC-450BP-2
推出的智能化可编程光照培养箱/人工气候箱。集公司多年在恒温恒湿领域的成功经验,通过不断潜心研究,突破现有国产光照培养箱/人工气候箱无法长时间连续运行的缺陷(大部分植物和农作物培养需3~6个月或更长时间不间断运行),它与一般光照培养箱/人工气候箱相比,更具有安全、可靠、稳定和长时间连续运行的特点。日照时间养育箱(种子图片吧开花结果箱)顺利通过人工工资摸拟有所差异区域的气候水平(把控日照时间度、温度表、相对湿度等),将其范围广选用于种子图片吧开花结果、疫苗注射、蕨类植物组培和栽种、细菌体养育、害虫、小两栖动物喂养, 是动物体项目工程、生物学探析、污水水质监测站、牧畜业小学科学、水产海产品、牧畜、等范畴去做教学科研同时生产制造的抱负设配。
| 参数 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
| 容积怎么算 | 250L | 300L450L | 800L1000L | 1500L | |||
| 控温领域 | 有光线照射度10~50℃ 无光线照射度0~50℃ | ||||||
| 摄氏度分辩率 | 0.1℃ | ||||||
| 温暖动荡度 | ±1℃ | ||||||
| 控湿比率 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
| 湿球温度差别 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
| 太阳光照晒难度 | 0~12000LX | 0~20000LX0~25000LX | 0~30000LX0~35000LX | 0~40000LX | |||
| 照射行为 | 挡板式照明 | 三面照明 | 档板式光环境(俩层) | 置物板式太阳光(2层) | |||
| 程控性能 | 的温度、绝对湿度、日照准确时间度同时制定好,可制定好30段程序流程每段制定准确时间区域1~99个小时 | ||||||
| 读取电功率 | 860W | 1700W2100W | 4000W5000W | 5500W | |||
| 外接电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 本职工作环保温暖 | RT+5~30℃ | ||||||
| 连继日常运转日期 | 可长事件不间断暖机(两个进口商原厂全敞开式文件压宿机会自动交替开启) | ||||||
| 内胆规格尺寸(mm)W*D*H | 580×510×835 | 520×550×1140700×550×1140 | 965×580×1430900×580×1600 | 1410×800×1500 | |||
| 外貌面积(mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830×850×1850950×850×1850 | 1475×890×17801410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
| 载物固定支架(高配) | 3块 | ||||||
光照培养箱 MGC-450BP-2