您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 无损检测仪表 > 测振仪/振动分析仪 > HX-6301HX6301电机测振仪
简要描述:HX6301电机测振仪产地上海是否进口否类型便携式测振仪品牌上海双旭型号HX6301测量范围10HZ~1KHZ(LO)测量精度±5%H±2digits频率范围1KZ~15KHZ(HI)尺寸170*65*30(mm)电源9V重量147(g)规格HX-6301上海双旭HX-6301数字振动仪 价格 厂家
HX6301电机测振仪
![]()
| 产地 | 上海 | 是否进口 | 否 | 类型 | 便携式测振仪 |
| 品牌 | 上海双旭 | 型号 | HX6301 | 测量范围 | 10HZ~1KHZ(LO) |
| 测量精度 | ±5%H±2digits | 频率范围 | 1KZ~15KHZ(HI) | 尺寸 | 170*65*30(mm) |
| 电源 | 9V | 重量 | 147(g) | 规格 | HX-6301 |
HX6301电机测振仪
| 基础主要参数 | |
| 品牌型號 | HX6301 |
| 运转温差标准 | 0~40℃ |
| 任务气温使用范围 | 30~90%RH |
| 测定系统误差 | ±5%H±2digits |
| 抖动采摘 | 压阻工业陶瓷减车速一身感知器 |
| 测振测试探针配资 | 短、长针 各1支 |
| 降转速侧量 速度领域 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) |
| 0~199.9m/s 最高值 | |
| 车速测定 频点条件 | 10HZ~1KHZ |
| 0~199.9mm/s rms 有效的值 | |
| 位移精确测量 频繁依据 | 10HZ~1KHZ |
| 0~1.999mm P-P 峰-基线 | |
| 个性化功能键 | |
| LCD表现 | 3位半数字6表明 |
| 表明数据信息盛衰的周期 | 1S |
| 数剧的输出 | AC输出电压Peak(屏幕上显示全满量程); |
| 电动机扭矩:10KΩ或高阻头戴式耳机可不可以联系 | |
| 电磁波干忧屏弊 | 外壳内喷涂料高黏度电磁能屏蔽掉层 |
| 控制键材质 | 拨档启闭 键盘按键测试 |
| LCD背光 | 10秒推迟了 |
材质 | HX-6301 |
成品供电系统 | 9V6F22电池箱 |
LCD长宽 | 50mmX20mm |
屏幕彩色 | 象*白 |
外观宽度 | 170*65*30mm |
的产品毛重 | 147g |
物料增加 | 主机设备 保修期卡 电板 说明怎么写书 |
包装箱的标准 | 彩箱+铝塑工貝箱 |
要求再生次数 | 12台 |
基准包装设计尺寸规格 | 52cmX43cmX32.5cm |
的标准进行包装箱毛重 | 12.5kg HX6301电机测振仪是属于应用在扭动机器振功校正和最简单错误码诊断仪的携便式式数字化提示 测振表。以下是关于HX6301电机测振仪的具体信息:
综上所述,HX6301电机测振仪是一款专业且实用的检测工具,适合于需要进行机械设备振动分析和故障诊断的场合。 |