您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 开关电器电线 > 电阻器 > ZX-94A-直流电阻器(五组开关)|ZX-94A|
简要描述:直流电阻器(五组开关)|ZX-94A|串联的十进盘组成的小型携带式多值电阻器,产品采用轻压力全密封开关不须清洗,接触电阻小。电阻元件均选用优质合金线绕制并经严格的工艺老化处理,产品使用寿命长、稳定性好、适用于工厂、学校和科研单位作电测量和其他实验之用。使用寿命长、稳定性好、适用于工厂、学校和科研单位作电测量和其他实验之用。
直流电阻器(五组开关)|ZX-94A|
电流阻值功率器为串连的十进盘所构造的多值器,两接线方法柱当中的阻值功率值行借助修改了触点开关电刷触头选址而使其修改了。阻值功率元器件封装均用到优越漆包锰铜各种合金线以接触式绕制并过程严厉的工艺设计除理,那么具有着很高的可靠性,阻值功率器在任何人选址都行选用。| 型號 | 步进电机盘数 | zui大阻值值(超出)(Ω) | zui小步进电机值(Ω) | 步进电机盘最强度分等级 | 自己的外观规格 | 总重 | ||||||||
×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10-1 | ×10-2 | ||||||
| ZX90E | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
| ZX91E | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 200×95×94 | 0.85 |
| ZX92E、A | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
| ZX93E | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 242×95×94 | 1.0 |
| ZX94E、A | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 242×95×94 | 1.1 |
| ZX95E、A | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.15 |
| ZX96E、A | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 284×95×94 | 1.25 |
| ZX97E、A | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 284×95×94 | 1.25 |
| ZX98E、A | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
| ZX99E、A | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 327×95×94 | 1.35 |
| ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 370×95×94 | 1.5 |
| ZX99-ⅡA | 8 | 11111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 370×95×94 | 1.5 |
直流电阻器(五组开关)|ZX-94A|
ZX90系例直流电源电阻器器值器器是关联的十进盘组合成的不同规格的中小型攜帶式多值电阻器器值器器,物品适代替轻工作压力全封密电源开关不须清洁工作,接处电阻器器值器小。电阻器器值器电气元件均选择质量上乘金属线绕制并经坚持原则的方法退化处置,物品运行人类寿命更长久、不稳界定性好、适代替于厂里、培训学校和研究部门作电测定和同一实验所的用处。