您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 环境仪表 > 照度计 > TES-1332A-照度计TES-1336A
简要描述:照度计TES-1336A是一种专门测量照度的仪器仪表。就是测量物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是由硒光电池或硅光电池配合滤光片和微安表组成。
简介:
原理:当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。产生的光生电流的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱。照度计有变档装置,因此可以测高照度,也可以测低照度。 引照度计的种类: 1.目视照度计:使用不便,精度不高,很少使用2.光电照度计:常用硒光电池照度计和硅光电池照度计
详细介绍:
|
| 信息显示 | 3 1/2 位液晶板凸显器 |
| 在测量档位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc(1Fc=10.76 Lux) |
| 过电压现示 | 体现 “OL" |
| 判断率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
| 正确度 | ±(3%rdg + 5dgts) |
| 多个检测 | ±2% |
| 室温功能 | ±0.1%/℃ |
| 采样率 | 2.5次/秒 |
| 光感体 | 光电感 |
| 日志组数 | zui多255组 |
| 见证总金额 | 16000笔 |
| RS-232发送传输率 | 9600bps |
| 操作步骤温气温 | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ),10~80%RH |
| 贮藏温干湿度 | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ),10~70%RH |
| 电 源 | 单独一个 9V 容量电池,型号规格006P 或 IEC6F22或 NEDA 1604 |
| 充电电池生命 | 陆续的使用约 50 每小时 (酸碱性动力电池) |
| 光在线检测仪引线厚度 | 150cm |
| 光检查测量器规格尺寸 | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm |
| 电表厚度 | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm |
| 重 量 | 300克 |
| 附 件 | 适用阐述书、皮套、容量电池、RS-232接触线、9pin转25pin呼叫转移头、编译程序电脑磁盘片、修改棒 |
照度计TES-1336A