您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 无损检测仪表 > 红外线测温仪 > AZ8895红外测温仪TES-1326
简要描述:红外测温仪|TES-1326|的详细介绍 红外线测温仪TES1326产品详细说明可选择℃/℉单位红外测温仪TES-1326发射率可调整 (1327)超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327)资料记录储存及读取功能 (1327) Z大值、Z小值功能
红外测温仪TES-1326产品详细说明
特性:
规格:
| 显示 | LCD数字显示有背光功能 | ||
| 温度测量范围 | -20℃~500℃ (-4 ℉ ~ 932 ℉) | ||
| 分辨率 | 0.1℃/0.2 ℉ (1327) | ||
| 分辨率 | <100°: 0.2="">100°: 1℃/1℉ (1326) | ||
| 准确度 | ± 2% 读值或± 2℃ | ||
| 感应光谱 | 6 ~ 14μm | ||
| 距离与目标比 | 12:1;25mmzui小点尺寸 | ||
| 放射率 | 0.1 ~1.0 , (1326:固定 0.95) | ||
| 自动关机 | 约 15 秒 | ||
| 照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) | ||
| 资料储存 | 50笔资料(由LCD显示读取资料) (1327) | ||
| 电池寿命 | 50小时 | ||
| 电源 | 单一006P 9V电池 | ||
| 操作、储存环境 |
| ||
| 尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm | ||
| 重量 | 200公克 | ||
| 附件 | 说明书、电池 |