您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 气源处理器 阀类 > 电磁阀 > 2L170-10二口二位电磁|2L170-10|
简要描述:二口二位电磁|2L170-10|工作介质 空气、水、油 动作方式 先导式 型式 常闭式 流量孔径(mm2) 17 17 20 25 35 40 40 CV值 4.8 4.8 4.8 12 20 20 48 接管口径 3/8"
二口二位电磁|2L170-10|
技术参数 | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L200-20 | 2L200-25 | 2L350-35 | 2L400-40 | 2L500-50 | |
上班材质 | 室内空气、水、油 | |||||||
行动方试 | 先导式 | |||||||
连接结构 | 常闭式 | |||||||
流量孔径(mm2) | 17 | 17 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | |
CV值 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 12 | 20 | 20 | 48 | |
接手通径 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
选择两相流粘滞度 | Under20CS | |||||||
使用的的压力 | 1~1kgf/cm2 | |||||||
zui大耐压试验力 | 10kgf/cm2 | |||||||
做工作频率表 | -5~85℃ | |||||||
运用端电压范围图 | ±10% | |||||||
质量(kg) |
|
|
|
|
|
|
| |
关键佩饰质材 | 完整性 | 铜质 | ||||||
密封垫圈 | EPDM | |||||||
二口二位电磁|2L170-10|
造型寸尺
| 具体型号 | A | B | C | D | K |
| 2L170-10 | 122.4 | 42 | 143.4 | 82 | PT38’ |
| 2L170-15 | 122.4 | 42 | 143.4 | 82 | PT1/2” |
| 2L200-20 | 122.4 | 42 | 143.4 | 90.5 | PT3/4” |
| 2L250-25 | 130 | 52 | 156 | 111 | PT1” |
| 2L350-35 | 148 | 74 | 186 | 111 | PT1 1/4” |
| 2L400-40 | 147 | 74 | 185 | 111 | PT1 1/2” |
| 2L500-50 | 176 | 86 | 223 | 163 | PT2” |
