您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 电工仪表 > 测试仪 > EC-60超小型 EC/TDS/Temp 测试|EC-60|
简要描述:超小型 EC/TDS/Temp 测试|EC-60|测量范围 EC 20.00 mS/cm TDS 10.00 ppt 温度 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F 分辨率 EC 0.01 mS/cm TDS 0.01 ppt 温度 0.1°C / 0.1°F 精度 EC 2% 满量程
超小型 EC/TDS/Temp 测试|EC-60|
| 测量方法标准 | EC | 20.00 mS/cm |
| TDS | 10.00 ppt | |
| 平均温度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
| 辨别好坏率 | EC | 0.01 mS/cm |
| TDS | 0.01 ppt | |
| 气温 | 0.1°C / 0.1°F | |
| 高精度 | EC | 2% 满分度值 |
| TDS | 2% 满示值 | |
| 工作温度 | ± 0.5°C / ±1°F | |
| EMC 差值 | EC | 2% 满分度值 |
| TDS | 2% 满示值 | |
| 工作温度 | ± 0.5°C / ±1°F | |
| 校正 | 自然 1 点 | |
| 温度表来补偿 | 自然, a=0.0 to 2.4%/°C | |
| 电极材料 | Mi59P | |
| 适合大环境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F ; max RH 100% | |
| 锂电款式 | 4 x 1.5V; AAA | |
| 锂电池使用年限 | 约 100 个小时内 | |
| 半自动重新启动 | 8 15分钟还要后手动待机 | |
| 长宽 / 载重量 | 200 x 38mm / 100g | |
![]()