您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 电工仪表 > 示波表 > DPO4104B数字荧光示波器DPO-4054
简要描述:数字荧光示波器DPO-4054主要特点: ·500MHz带宽 ·4通道 ·2.5 GS/s的取样速率 ·所有通道上10 M样点的记录长度 ·Wave Inspector控制功能,提供了*的波形分析效率 ·I2C, SPI, CAN串行触发和分析
数字荧光示波器DPO-4054
数字荧光示波器DPO-4054
Wave Inspector智能存储管理
·串行触发和分析
·10.4"更大的显示器, 前面板上USB和CompactFlash端口, 及TekVPI™改善的探头接口, 更强的操作渐变性
主要特点:
·500MHz带宽
·4通道
·2.5 GS/s的取样速率
·所有通道上10 M样点的记录长度
·Wave Inspector控制功能,提供了*的波形分析效率
·I2C, SPI, CAN串行触发和分析
·10.4英寸(264毫米) XGA彩色显示器
·前面板上USB和CompactFlash,快捷简便地存储数据
·TekVPI™探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
·体积小,重量轻 – 仅厚5.4 英寸(137毫米),仅重11磅(5公斤)
DPO4000款型商品技术设备数值:
数字荧光示波器|DPO-4054|
| DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | |
类型、 | DPO | DPO | DPO | DPO | |
带宽使用 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
累计上行带宽 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
实时路况采样频率 (GS/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
间断波形图获取强度(wfms/sec) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
统计直径 (点数/清算通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | |
入口数目 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
立式定位精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
通常的特点 | 10.45英寸XGA显视器 | S | S | S | S |
e*Scope | S | S | S | S | |
CompactFlash | S | S | S | S | |
USB台式主机端口号 | S | S | S | S | |
TekVPI?探测器主板接口 | S | S | S | S | |
使用 | 客车 (CAN) 串行系统总线勾起和浅析 | A | A | A | A |
嵌到式 (I2C和SPI) 串行系统总线激发和分折 | A | A | A | A | |
流量 | USB机器端口号 | S | S | S | S |
10/100Base-T以太网 | S | S | S | S | |
XGA传输 | S | S | S | S | |
iView兼容效果 | S | S | S | S | |
GPIB | A | A | A | A | |
外观尺寸 | 间距 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
宽 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
板厚 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
毛重(磅/斤重) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | |
* 数字实时(DRT)取样技术,支持sin(x)/x内插
S 标配功能
A 单独提供