您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 无损检测仪表 > 涂层测厚仪 > FMP40TT4100涂层测厚仪
简要描述:TT4100涂层测厚仪 TT4100镀锌层测厚仪器根据探头类型的不同,采用了磁性法和涡流法两种测厚方法。F型探头采用磁性法,可测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)。
TT4100涂层测厚仪
| 技能 | TT4100 | TT3100 | TT2100F | TT2100N |
| 在测量道理 | 磁块/电磁 | 磁铁/涡流效应 | 吸引力 | 电磁 |
| 自动测量空间 | 规范标准增加感应器(F1/N1):1~1250μm | |||
| 预估精度等级 | ±(3%H+1)μm(零零校正);±[(1~3)%H+1] μm(二点校正) | |||
| 统计汇总量 | 一般值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、软件测试2次(NO)、要求问题(S.DEV) | |||
| 存贮和统计学 | 500个测定值 | |||
| 零零效正 | √ | √ | √ | √ |
| 二点校对 | √ | √ | √ | √ |
| 删出实用功能 | √ | √ | √ | √ |
| 定时停机 | √ | √ | √ | √ |
| 蜂鸣声信息提示 | √ | √ | √ | √ |
| 内部错误警告 | √ | √ | √ | √ |
| 规定选配 | 服务器、打印出机、F1(N1)红外探头、基体、校正片、原因分析书、礼品盒箱 | 电脑主机、F1(N1)传感器、基体、校对片、证明书、彩盒箱 | 台式主机、F1温度探头、基体、标定片、产品说明书、礼品盒箱 | 台式主机、N1感应器、基体、进行校正片、原因分析书、封装箱 |
| 加配件 | F400、N400、F1/90F10、CN02、无线通讯应用 | F400、N400、F1/90F10、CN02、 | 无 | 无 |
TT4100涂层测厚仪