您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 无损检测仪表 > 超声波测厚仪 > TT500超声波测厚仪DM4-E
简要描述:超声波测厚仪的详细介绍 超声波测厚仪DM4-E 21,400 基本型,标配DA301探头,DA231导线 超声波测厚仪 DM4 24,000 标准型,LED报警功能,标配DA301探头,DA231导线 超声波测厚仪 DM4DL 32,000 存储型,RS232输出,标配DA301探头,DA231导线
超声波测厚仪DM4-E
超音波波测厚仪的详细介绍
| 多普勒彩超波测厚仪 | DM4E | 21,400 | 最基本型,高配DA301感应器,DA231输电线 |
| 超声清洗波测厚仪 | DM4 | 24,000 | 细则型,LED报警装置性能,配值DA301温度探头,DA231接地线 |
| 超音波波测厚仪 | DM4DL | 32,000 | 存储器型,RS232内容输出,配置DA301红外探头,DA231电缆 |
| 基准红外探头 | DA301 | 4,400 | 1.2-200mm/5MHZ/网套直径12.5mm |
| 超厚传感器 | DA303 | 4,600 | 5.0-300mm/2MHZ/的直径16mm |
| 薄款红外探头 | DA312 | 8,700 | 0.6-50MM/10MHZ/直径怎么算7.5mm |
| 超薄型传感器 | DA312B16 | 9,200 | 0.7-12mm/10MHZ/直徑3mm/原带输电线 |
| 高溫感应器 | DA305 | 7,400 | 4.0-60mm/5MHZ/尺寸16mm/600℃ |
| 高温环境感应器 | HT400 | 4,600 | 1.0-254mm/5MHZ/截面积12.7mm/540℃ |
德Krautkramer彩超波测厚仪DM4E物料性能:
小巧轻便,操作简单,功能。其中DM4测厚仪和DM4DL测厚仪*的DUAL-MULTI模式--即测量穿过涂层的操作模式,在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度。
基本型-DM4E超声波测厚仪
可配标准、超厚、超薄和高温探头
自动探头识别、V声程校正、零位校正
带zui小读数显示和存储的zui小测量模式
超声波测厚仪DM4-E
测量范围 | 0.6~300mm(铁) |
德国Krautkramer超声波测厚仪DM4E常用探头技术数据
命名 | 型号查询 | 自动测量的范围 | 频段 | 探头接 | 事情湿度 | 测试zui小镀锌钢管内径 | 红外探头线 型號 |
基准摄像头 | DA301 | 1.2~200mm | 5MHz | 12.1mm | -20~60℃ | 25mm | DA231 |
超厚温度探头 | DA303 | 5.0~300mm | 2MHz | 16.2mm | -20~60℃ | 127mm | DA231 |
超簿摄像头 | DA312 | 0.6~50mm | 10MHz | 7.5mm | -20~60℃ | 20mm | DA235 |
超薄型摄像头 | DA312B16 | 0.7~12mm | 10MHz | 3.0mm | -20~60℃ | 15mm | 有带绞线 |
高温天气红外探头 | DA305 | 4.0~60mm | 5MHz | 16.2mm | 10~600℃ | DA235 | |
室温红外探头 | HT400 | 1.0~254mm | 5MHz | 12.7mm | 10~540℃ | 50mm | KBA535 |
注:
所示温度为厂家理想状态试验所得,实际温度会低于此温度。注意高温耦合剂的正确使用方法。
测试高温表面时需用温度过高交叉耦合剂。