您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 电工仪表 > 电阻箱 > ZX21A旋转式电阻箱ZX21
直流电阻箱(多值可调) | |||||||||||||
序号顺序 | 型 号 | 触点开关数 | 名 称 | 示值时间范围Ω | zui小伺服电机Ω | 正确度% | |||||||
3-1 | ZX21 | 6 | 高速水平式内阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 1300 | ||||||
3-2 | ZX21a | 6 | 翻转式功率电阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.1 | 1600 | ||||||
3-3 | ZX21b | 6 | 360度回转式电阻值箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 1600 | ||||||
3-4 | ZX21c | 6 | 扭动式热敏电阻箱 | 0~11111.10 | 0.01 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-5 | ZX21d | 6 | 回转式电容箱 | 0~1.111110M | 1 | 0.5 | 1800 | ||||||
3-6 | ZX21e | 6 | 自动升降式电阻器箱 | 0~11.11110M | 10 | 1 | 1800 | ||||||
3-7 | ZX21f | 6 | 拖动式电阻功率箱 | 0~111.1110M | 100 | 2 | 2000 | ||||||
3-8 | ZX21g | 6 | 拖动式阻值箱 | 0~1.111110G | 1000 | 5 | 2200 | ||||||
3-9 | ZX25a | 6 | 按钮开关式电流电阻值箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 2320 | ||||||
3-10 | ZX35 | 3 | 高速升降式电阻功率箱 | 0~1110 | 1 | 0.1 | 1510 | ||||||
3-11 | ZX36 | 4 | 翻转视频式电阻值箱 | 0~9999 | 1 | 0.2 | 1280 | ||||||
3-12 | ZX54 | 7 | 控制开关式整流标准规范阻值箱 | 0.01~111111.11 | 0.01 | 0.01 | 3450 | ||||||
3-13 | ZX55 | 3 | 交流电热敏电阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.02 | 1850 | ||||||
3-14 | ZX56 | 6 | 启闭式直流电规范标准电阻功率箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 2350 | ||||||
3-15 | ZX5N3 | 7 | 的标准电阻器箱 | 0.001~11111.110 | 0.001 | 0.01 | 3450 | ||||||
3- 16 | ZX62 | 4 | 十进电阻功率箱(DRB-2-4) | 0~111100 | 10 | 1 | 2000 | ||||||
3-17 | ZX67 | 6 | 按钮开关式整流规范热敏电阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.01 | 2676 | ||||||
3-18 | ZX68 | 6 | 高精度十进位直流变压器电阻功率箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.01 | 2676 | ||||||
3-19 | ZX74 | 6 | 直流电压热敏电阻箱 | 0.001~1111.210 | 0.001 | 0.01 | 3150 | ||||||
3-20 | ZX84 | 6 | 电流电阻功率箱 | 0~111.1110M | 100 | 0.05 | 4800 | ||||||
3-21 | ZX86B | 6 | 高阻电容箱 | 0~511.110M | 1000 | 5 | 3350 | ||||||
3-22 | ZX97 | 6 | 电流内阻箱 | 0~1111110 | 1 | 0.1 | 1980 | ||||||














