您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 电工仪表 > 电感箱 > CY-2612电容测试分选仪|CY-2612|
简要描述:CY2646A CY2646B CY2646C CY2646D CY2612 测试参数 C/D 测试频率 100Hz,1KHz,10KHz 100Hz,1KHz 100Hz,1KHz,10KHz 1KHz,10KHz,100KHz 100Hz,1KHz 测试电平 0.3Vrms 0.3Vrms,1Vrms 0.3Vrms 测试精度
|
| CY2646A | CY2646B | CY2646C | CY2646D | CY2612 |
| 检测因素 | C/D | ||||
| 测试图片频次 | 100Hz,1KHz,10KHz | 100Hz,1KHz | 100Hz,1KHz,10KHz | 1KHz,10KHz,100KHz | 100Hz,1KHz |
| 各种测试电平 | 0.3Vrms | 0.3Vrms,1Vrms | 0.3Vrms | ||
| 测试精度 (基本量程内) | ±0.1%(通常分度值内) | ±0.2%(常规示值内) | |||
| 测量区域 | C:0.01PF~99999uF D:0.0001~9.999 | C:0.1PF~99999uF D:0.0001~9.999 | C:0.01PF~99999uF D:0.0001~9.999 | C:0.001PF~999.9uF D:0.0001~9.999 | C:1PF~99999uF D:0.001~9.99 |
| 测式网络速度 | 5次/秒 | ||||
| 进行校正功用 | 串入清“0” | ||||
| 信息显示十位数 | 主叁数表:5位,副叁数表:4位 | 主主要性能指标:4位,副主要性能指标:3位 | |||
| 分选工作 | 四档分选 | 无 | |||
| 主板接口 | 印刷接头 | ||||
欢迎选购CY2612 电容测试分选