您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 自动化仪表 > 电磁流量计 > T-900F电磁流量转换器|T-900F|
| 转换器型号 | 配套传感器口径 | 备注 |
| T900F T900F/NF T900F/NF/NB | φ10~450 φ500~1200 φ1300~3000 | F为现场型 F/NF为现场型 NB为功率推动级 |
| T900 | 分类型号 | 电流输出 | 频率输出 | 电源 | 可供选择件 | |
| F | 1)0-10 mA DC | 1)每1m/s流速输出1kHz | 1)220V 50Hz | 0)无 | | |
| 1)FU | | |||||
| F/NF | 2)4-20 mA DC | 2)BA | | |||
| 3)(-10)~(+10)mA DC | 2)满量程输出1kHz | 2)240V 50Hz | 3)FU/BA | | ||
| F/NF/NB | 4)(-20)~(+20)mA DC | 3)117V 50Hz | 4)SMU-1/NR | | ||
| 5)0-20 mA DC | 4)110V 50Hz | 5)DA | | |||
| 6)特殊要求 | 5)特殊供电电源 | 6)EZ | | |||
| | 7)PU |