您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 电工仪表 > 万用表 > UT890C数字万用表|CD770|
简要描述:数字万用表|CD770|外周部二层成形,使用抗撞击的合成橡胶液晶显示,大屏幕,文字清晰易读另外设有带安全盖的电流检测端子
数字万用表|CD770|
数字万用表|CD770|
也会检查测量电解电罐体容积,频繁
4000表明位
0.5%的zui高精度等级高度
外周部一二层压延成型,操作抗摩擦的镶嵌产品
液晶信息显示器信息显示,显示触摸屏,文字框清晰明了易读
最后不设带防护盖的交流电的检测接插件
带金额选择,量限选择,取决于值能力
装配约30半小时自己关机实用功能
频率检测(仅限于零交叉信号,输入电阻约2KΩ)
点溶器储存量的检测(漏电大的不容)表示,指数值部4000
取样率:3次/秒
很安全规格参数:IEC61010CAT.III600V
CD770数字8万用表技术参数


![]()
| CD770新标准规定型数字式万用表 | 的检测测量范围 | zui高较准度 | 区分率 | 显示电阻值 | |
| 系统 | 直流电相电压 | 400m/4/40/400/600V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M-1000MΩ |
| 交谈端电压 | 4/40/400/600V | ±(1.2%+7) | 1mV | ||
| 交流电电压 | 400u/4000u/40m/400mA | ±(1.4%+3) | 0.1u | ||
| 交流沟通工作电流 | 400u/4000u/40m/400mA | ±(1.8%+5) | 0.1u | ||
| 阻值 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | ||
| 滤波电袋子出水量 | 50n/500n/5u/50u/100uF | ±(5%+10) | 0.01nF | ||
| 的频率 | 5/50/500/5K/50K/100KHz | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | ||
| 通断 | 0-85Ω (±45Ω)时蜂鸣 | ||||
| 整流二极管测量 | 打开电阻:约1.5V 打开电阻:约0.4V | ||||
的频率形态: 40-400Hz(正弦交流电波)
保险丝: Φ5X20mm 0.5A/250V 1.5KA
自带锂电: R6P(5号锂电) X2
规格尺寸/单重:H166 X W82 X D44mm/约340g
有附件:测式线(TL-21).食用使用说明怎么写书
CD770数字式万用表图片
![]() | ![]() |
CD770数码万用表另购选件
| ● | 携便包 | 钳式电压红外探头 | |||||
C-77![]() | CL-20D![]() | CL-22AD![]() | CL33DC![]() | ||||
| ● | 检验夹子 | ||||||
CL-11![]() | CL-15![]() | TL-8IC ![]() |