您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 电工仪表 > 万用表 > HA-303数字万用表|PC500|
简要描述:数字万用表|PC500|电容器容量检测 # 漏电量大的电容器容量不能 频率检测(仅正弦波交流)
数字万用表|PC500|
数字万用表|PC500|
zui高准确度达0.08%的高准确度型号
5000count
0.08%zui高精确度
快速显示刻度
电容器容量检测
# 漏电量大的电容器容量不能
频率检测(仅正弦波交流)
数据锁定/量程锁定
自动关机(约17分) 可解除
测试线电阻修正功能(无需调零)
电流端子设有误插入蜂鸣
带保护套(可悬挂/测试线可固定)
倾斜座
光电连接RS232C/USB接口(可选件)
显示:数值:5000 刻度:52
抽样率:数值5次/秒 刻度60次/秒
安全规格:IEC1010 CAT.III600V Max/CAT. II 1000VMax
电池寿命:DCV时连续约120小时(锰电池)
PC500自然数万用表技术参数
|
| PC500 | 侧量满量程 | zui高最精确度 | 判断率 | 输出电阻值 |
| 直流变压器电流 | 500m/5/50/500/1000V | ±(0.08%+2) | 0.01mv | 10MΩ |
| 沟通交流交流电压 | 500m/5/50/500/1000V | ±(0.5%+3) | 0.01mv | |
| 直流电压功率 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.2%+4) | 0.1μA | |
| 联席会直流电 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.6%+3) | 0.1μA | |
| 电阻器 | 50/500/5K/50K/500K/5M/50MΩ | ±(0.2%+2) | 0.01Ω | |
| 电容(电袋子)器存储空间 | 50n/500n/5μ/50μ500μ/9999μF | ±(0.8%+3) | 0.01nF | |
| 頻率 | 5HZ-125KHZ | ±(0.01%+2) | 0.001Hz | |
| 通断 | 20Ω-120Ω 有蜂鸣 短路相电压约3V | |||
| 稳压管测评 | 引路相电压约3.5V | |||
| 声音频率共同点 | 40HZ-20KHZ(500V下述) 40HZ-1KHZ(ACA) | |||
| 保障丝/ 内部设置充电 | 12.5A/500V 1R20KA ø6.3*32 0.63A/250V 1R1.5KA ø5.2*20 | 6LF22(9V)*1 | ||
| 长宽高/净重 | H179*W87*D55mm/460g(含机套) | |||
| 图片附件 | 各种测试线(TL-82) ,机套(H-50),适用代表书 | |||
PC500数据万用表图片

PC500数子万用表另购选件
| ● | 相连计算机免费软件 | ● | 带入包 | ● | 各种测试夹子 | ||
PC Link![]() | PC Link Plus![]() | C-CD![]() | CL-13![]() | ||||
| ● | USB光电产品无线连接PC线 | ● | RS232光电公司接入PC线 | ● | 钳形电流值红外探头 | ||
KB-USB2![]() | KB-RS2![]() | CL124![]() | CL140![]() | ||||
| ● | 钳形感应电流感应器 | ● | K型热电偶气温计气温摄像头 | ||||
CL-20D![]() | CL-22AD![]() | CL33DC![]() | T-300PC![]() |