您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 无损检测仪表 > 里氏硬度计 > TH761里氏硬度计TH170
简要描述:里氏硬度计TH170产品概述:TH170里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点
里氏硬度计TH170
产品概述:TH170里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,它是以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
里氏硬度计TH170
功能特点:
● TH170分立式化里氏密度计也是种*袖珍型密度在线检测测试仪器,挟带不便可以操作步骤;● 全繁体中文菜谱式操作的,背光显示;● 可及时软件设置洛氏硬度值上、最高值,不符范畴自功警报;● 更具示值软自校效果;● USB标准接口,可选配微机app软件,需要满足效果和治理的更高一些规范要求;● 可贮存270个总值值,划分为9个zip文件,有利存取;● 可測試十二种抗拉强度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),两者之间的转型;● 可外接彩打机,彩打测试测试的结果;● 包含电流电压凸显和欠电提示卡,有欠压会自动重启时特点● TH170配备有D型的冲击配置;● 直观考试中型、超重型的试件或已安装程序*性的拼装组件;● 体型小可以中型铸件的检验窄小个人空间产品功能 | 参数 |
| 可公测对抗强度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 测量可靠性强,精密度 | 较为误差度±0.8%、示值按顺序性*.8(HLD=800)具体详情见表二 |
| 的标准冲击力控制系统 | D型冲刺保护装置(内容见超大附件表一) |
| 左右侧限安装检测条件 | (170~960)HLD |
| 可选装撞击配置 | D |
| 同一可配蠕变仪器人数 | 分立式机配D型蠕变仪器 |
| 算机usb接口 | USB |
| 文字类这说明 | 全中文翻译下拉菜单, |
| 手机屏表现 | 频幕存在背光 |
| 公测角度 | 指定 |
| 的数据儲存 | 可贮存270组测式数据表格,包含9个文件名 |
| 测定类件的zui大对抗强度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲撞系统) |
| 精确测量工件产品的曲率弧长 | Rmin=50mm(用普通常规支承环Rmin=10mm) |
| 主动区分冲刺装制业务类型作用 | 无 |
| 复印机机多种类型 | 无 |
| 测试测试原材料数 | 9种 祥情见邮件附件表一; |
| 主动的检测电阻 | 有 |
| 24v电源 | AAA规格(7#)1.5V干电池板2节 |
| 进行充电嚣 | 无 |
| 外观的尺寸 | 155×55×25mm |
| 单重 | 约166g |
里氏硬度计 测试范围(表一)
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
| HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
| HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
| Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
| CWT、ST锰钢软件工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
| Stainless steel不绣钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
| HB | 85~655 | ||||||
| HV | 85~802 | ||||||
| GC. IRON灰铸铁质 | HRC | ||||||
| HB | 93~334 | 92~326 | |||||
| HV | |||||||
| NC、IRON球墨铸钢 | HRC | ||||||
| HB | 131~387 | 127~364 | |||||
| HV | |||||||
| C.ALUM铸不锈钢材料 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
| HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
| BRASS铜锌铝合金 | HB | 40~173 | |||||
| HRB | 13.5~95.3 | ||||||
| BRONZE铜锡(铝)合金钢 | HB | 60~290 | |||||
| COPPER纯铜 | HB | 45~315 | |||||
示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
| 1 | D | 760±30HLD530±40HLD | ±6 HLD±10 HLD | 6 HLD10 HLD |
| 2 | DC | 760±30HLDC530±40HLDC | ±6 HLDC±10 HLDC | 6 HLD10 HLD |
| 3 | DL | 878±30HLDL736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| 5 | G | 590±40HLG500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| 6 | E | 725±30HLE508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
| 7 | C | 822±30HLC590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
基本配置:
台式主机(含冲击力设施) 随时里氏密度块(HLD值) PA刷 小支承环 干容量电池2节 合格品技能证书 用到证明书 管理员密码包装箱箱可选附件:各种异型支承环
彩超波测厚仪