您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 产品展示 > 无损检测仪表 > 里氏硬度计 > W-b75里氏硬度计TH154
简要描述:里氏硬度计TH154产品概述:TH154里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点
里氏硬度计TH154
产品概述:TH154里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,它是以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
功能特点:
● TH154合一化里氏密度计是种*袖珍型密度监测测试仪器,攜帶便利容易;● TH154标配DL型震荡平衡装置;● 真接各种测试玄幻、超重型的试件或已配置*性的拆卸部位;● TH152更适当深槽槽底或型面(如齿面)等所需要的零部件的洛氏硬度自动测量;● 可考试五种硬性制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS);● 可外接打印图片图片机,打印图片图片试验結果;● 欠电警示和手动关机时系统● 日语菜单栏,背光显示里氏硬度计TH154
产品功能 | 参数 |
| 可测试方法洛氏硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 检测高精准度 | +12HLDL 商品详情页见表二 |
| 标打击试验装置 | DL型冲击性设施(情况见扫描件表一) |
| 下限布置估测空间 | (197~965)HLDL |
| 可选择的冲击平衡装置 | 一梯机配DL型冲击力设施 |
| 直接可配冲击性系统设计数据 | 无 |
| 估算机电源接口 | 无 |
| 文字框证明 | 英文字母下拉菜单, |
| 频幕界面显示 | 液晶屏有背光 |
| 测量方向上 | 同一个 |
| 数据源贮藏 | zui乐馨存放256组测试软件参数 |
| 估测部件的zui大氏硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C碰撞装制) |
| 检测的类件的曲率表面积 | Rmin=10mm |
| 会自动设别冲刺部件款式功能键 | 无 |
| 印刷机形式 | 无 |
| 测试软件原料次数 | 1种 情况见配件表一; |
| 自动的检查端电压 | 无 |
| 电源开关 | CR1/2AA(1节) |
| 充值器 | 无 |
| 外貌面积 | 260×60×39mm |
| 体重 | 约155g(不主要包括电瓶) |
里氏硬度计 测试范围(表一)
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
| HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
| HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
| Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
| CWT、ST不锈钢道具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
| Stainless steel304不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
| HB | 85~655 | ||||||
| HV | 85~802 | ||||||
| GC. IRON灰大理石平 | HRC | ||||||
| HB | 93~334 | 92~326 | |||||
| HV | |||||||
| NC、IRON球墨铁质 | HRC | ||||||
| HB | 131~387 | 127~364 | |||||
| HV | |||||||
| C.ALUM铸铝镍钢 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
| HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
| BRASS铜锌各种合金 | HB | 40~173 | |||||
| HRB | 13.5~95.3 | ||||||
| BRONZE铜锡(铝)镁合金 | HB | 60~290 | |||||
| COPPER纯铜 | HB | 45~315 | |||||
示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
| 1 | D | 760±30HLD530±40HLD | ±6 HLD±10 HLD | 6 HLD10 HLD |
| 2 | DC | 760±30HLDC530±40HLDC | ±6 HLDC±10 HLDC | 6 HLD10 HLD |
| 3 | DL | 878±30HLDL736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| 5 | G | 590±40HLG500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| 6 | E | 725±30HLE508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
| 7 | C | 822±30HLC590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
基本配置:主机(含冲击装置) 随机里氏硬度块(HLD值) 尼龙刷 合格证书 使用说明书 密码包装箱
可选附件:TA230打印机