| Ti10、Ti25、Ti45 红外热像仪通用技术指标 |
| 温暖 | | 事业: | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) | | 贮藏: | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F) ,没含蓄电池 |
|
| 相比湿球温度 | |
| 展示屏 | | | 9.1 cm(3.6 in)(对角线)有颜色VGA(640 x 480)lcd屏表现批国内外(先选饱和度或自然调控) |
|
| 把控好和懂得调整 | | | 手机用户可选装湿度政府部门 (°C/°F) | | | 语音选择项 | | | 时期/起止日期安装 |
|
| 软件下载 | | | 能提供 SmartView™ 介绍和报告单系统软件 |
|
| 主机电源 | | 電池: | 内部设置可能充电电池充电组(已装) | | 容量电池蓄电量: | 3~4 半小时维持操作(LCD 展示屏的曝光度为50% 时) | | 运用聊天更换器/e进行充电气及客车直流变压器供电更换器时的e进行充电准确时间: | *填满需求 2 个每小时 |
|
| 互动电源模块配电/冲电 | | | 交换适应器 / 进行冲电子元件(交换 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),热像仪的工作时可进行冲电。可以提供代用交换电适应器。 |
|
| 节电: | | | 在 5 30半个小时无营销主题活动时激活开通睡眠状态模式英文;在 20 30半个小时无营销主题活动时自主取消 |
|
| 应急标准 | | CE 控制指令: | IEC/EN 61010-1 第2版,环境污染等级保护 2 |
|
| 电滋兼容 | | EMC 电脑指令: | EN61326-1 | | C-Tick 资格认证: | IEC/EN 61326 | | US FCC 验证: | CFR 47,Part 15 Class A |
|
| 共振 | |
| 冲击试验 | | | 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 摔落, 5 面} |
|
| 寸尺(高×宽×长) | | | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) |
|
| 称重 | |
| IP 防护系统分等级 | |
| 保修期 | |
| 校对寿命 | |
| 兼容的言语 | | | 英文字母、法国文、德文、荷兰文、法文、了解、常见葡萄品种牙文、瑞典文、墨西哥文、捷克文、澳大利亚文、澳大利亚文、简体中文语言包翻译、繁体简体中文翻译、韩文和日语发音 |
|