您的位置:网站##深圳蒲友论坛 > 资料下载 > 便携式测振仪EMT226说明书 基本上叁数 | |
品牌材质 | EMT-226 |
运作湿度范围图 | 0~40℃ |
运作空气湿度区间 | 30~90%RH |
测试误差值 | ±5%H±2digits |
抖动搜集 | 压阻瓷质提高度一梯感测器器 |
测振测试探针硬件配置 | 短、长针 各1支 |
降相对速度测定 率使用范围 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) |
0~199.9m/s 峰峰值 | |
的速度校正 概率比率 | 10HZ~1KHZ |
0~199.9mm/s rms 有效地值 | |
位移校正 率超范围 | 10HZ~1KHZ |
0~1.999mm P-P 峰-基线 | |
非常规特点 | |
LCD出现 | 3位半数字8显现 |
表明统计资料更换时期 | 1S |
的数据内容输出 | AC输出精度Peak(展现全满量程); |
额定负载:10KΩ或高阻头戴式耳机能否连入 | |
涡流扰乱关闭 | 整体机身内涂装高比热容涡流屏弊层 |
键盘按键种类 | 拨档电源开关 键位测试 |
LCD背光 | 10秒延长 |
应用 | EMT226 |
產品供电局 | 9V6F22蓄电池 |
LCD长宽高 | 50mmX20mm |
产品设备背景颜色 | 象牙白 |
车身尺寸规格 | 170*65*30mm |
物料总重量 | 147g |
物料调试 | 监控主机 保修期卡 充电电池 情况维修手册 |
包装箱条件 | 包装彩盒+铝塑道具箱 |
条件包装袋量 | 12台 |
细则内包装宽度 | 52cmX43cmX32.5cm |
标准单位进行包装箱毛重 | 12.5kg |
